EN
SE
FI
Patruuna 1:
Valitse patruuna
222 Rem, SPEEDHEAD, 105G, 3.2 g
222 Rem Range, SPEEDHEAD, 105G, 3.2 g
222 Rem, GAMEHEAD, 106G, 3.2 g
222 Rem, ARROWHEAD, 422G, 3.2 g
222 Rem, GAMEHEAD, 110G, 3.56 g
222 Rem, RACEHEAD, 111G, 3.4 g
222 Rem Mag, SPEEDHEAD, 105G, 3.2 g
222 Rem Mag, GAMEHEAD, 106G, 3.2 g
222 Rem Mag, GAMEHEAD, 110G, 3.56 g
223 Rem, SPEEDHEAD, 105G, 3.2 g
223 Rem, GAMEHEAD, 106G, 3.2 g
223 Rem, ARROWHEAD, 422G, 3.2 g
223 Rem, GAMEHEAD, 110G, 3.56 g
223 Rem, RACEHEAD, 113G, 4.5 g
22-250 Rem, SPEEDHEAD, 105G, 3.2 g
22-250 Rem, GAMEHEAD, 106G, 3.2 g
22-250 Rem, ARROWHEAD, 422G, 3.2 g
22-250 Rem, GAMEHEAD, 110G, 3.56 g
6PPC USA, RACEHEAD, 117E, 4.5 g
243 Win, SPEEDHEAD, 114E, 5.8 g
243 Win, GAMEHEAD, 112E, 5.8 g
243 Win, GAMEHEAD, 113E, 6.5 g
243 Win, DEERHEAD, 130E, 6.5 g
25-06 Rem, GAMEHEAD, 125E, 7.6 g
260 Rem Range, SPEEDHEAD, 118H, 6.5 g
260 Rem, RACEHEAD, 121H, 8.0 g
260 Rem, DEERHEAD, 122H, 10.1 g
6.5x55 SE Range, SPEEDHEAD, 118H, 6.5 g
6.5x55 SE, RACEHEAD, 119H, 9.0 g
6.5x55 SE, GAMEHEAD, 120H, 10.1 g
7x33 Sako, SPEEDHEAD, 108B, 5.1 g
7x33 Sako, GAMEHEAD, 109B, 5.1 g
270 Win, POWERHEAD, 485B, 8.4 g
270 Win, HAMMERHEAD, 211B, 10.1 g
7x64, GAMEHEAD, 121B, 7.8 g
7x64, ARROWHEAD II, 407B, 9.7 g
7x64, HAMMERHEAD, 216B, 11.0 g
7 x 65R, HAMMERHEAD, 216B, 11.0 g
7 mm Rem Mag, ARROWHEAD II, 407B, 9.7 g
7 mm Rem Mag, HAMMERHEAD, 216B, 11.0 g
7.62 x 39, SPEEDHEAD, 117A, 8.0 g
7.62 x 39, GAMEHEAD, 134A, 8.0 g
308 Win, SPEEDHEAD, 120A, 8.0 g
308 Win Range, SPEEDHEAD, 120A, 8.0 g
308 Win Super Range, CUTHEAD, 146A, 6.6 g
308 Win, GAMEHEAD, 129A, 8.0 g
308 Win, SUPER HAMMERHEAD, 235A, 9.7 g
308 Win, POWERHEAD, 480A, 10.7 g
308 Win, SUPER HAMMERHEAD, 236A, 11.7 g
308 Win, HAMMERHEAD, 256A, 11.7 g
308 Win, ARROWHEAD II, 408A, 11.7 g
308 Win, HAMMERHEAD, 227A, 13.0 g
308 Win, RACEHEAD, 141A, 10.9 g
7.62x53R, SPEEDHEAD, 120A, 8.0 g
7.62x53R Range, SPEEDHEAD, 120A, 8.0 g
7.62x53R, SUPER HAMMERHEAD, 236A, 11.7 g
7.62x53R, HAMMERHEAD, 256A, 11.7 g
7.62x53R, HAMMERHEAD, 227A, 13.0 g
30-06 Sprg, SPEEDHEAD, 120A, 8.0 g
30-06 Sprg Range, SPEEDHEAD, 120A, 8.0 g
30-06 Sprg, GAMEHEAD, 129A, 8.0 g
30-06 Sprg, SUPER HAMMERHEAD, 235A, 9.7 g
30-06 Sprg, SUPER HAMMERHEAD, 236A, 11.7 g
30-06 Sprg, HAMMERHEAD, 256A, 11.7 g
30-06 Sprg, POWERHEAD, 481A, 11.7 g
30-06 Sprg, ARROWHEAD II, 408A, 11.7 g
30-06 Sprg, HAMMERHEAD, 228A, 14.3 g
300 WSM, SUPER HAMMERHEAD, 236A, 11.7 g
300 WSM, ARROWHEAD II, 408A, 11.7 g
300 Win Mag, SUPER HAMMERHEAD, 235A, 9.7 g
300 Win Mag, SUPER HAMMERHEAD, 236A, 11.7 g
300 Win Mag, ARROWHEAD II, 408A, 11.7 g
300 Win Mag, HAMMERHEAD, 228A, 14.3 g
300 Win Mag, RACEHEAD, 141A, 10.9 g
8.2x53R, HAMMERHEAD, 201F, 13.0 g
8x57JS, GAMEHEAD, 120F, 9.7 g
8x57JS, HAMMERHEAD, 201F, 13.0 g
8x57JRS, GAMEHEAD, 121F, 11.3 g
8x57JRS, HAMMERHEAD, 201F, 13.0 g
338 Federal, MOOSEHEAD, 411F, 13.0 g
338 Federal, POWERHEAD, 404F, 12.0 g
338 Win Mag, HAMMERHEAD, 211F, 16.2 g
338 Win Mag, TWINHEAD II, 452F, 17.8 g
9.3x53R Finnish, GAMEHEAD, 102D, 16.6 g
9.3x62 Range, SPEEDHEAD, 132D, 15.0 g
9.3x62, POWERHEAD, 477D, 16.2 g
9.3x62, HAMMERHEAD, 266D, 18.5 g
9,3x66 Sako Range, SPEEDHEAD, 132D, 15.0 g
9,3x66 Sako, ARROWHEAD, 460D, 16.2 g
9,3x66 Sako, HAMMERHEAD, 266D, 18.5 g
9,3x66 Sako, POWERHEAD, 479D, 18.5 g
9,3x66 Sako, RAMHEAD, 501D, 18.5 g
9.3x74R, POWERHEAD, 477D, 16.2 g
9.3x74R, HAMMERHEAD, 266D, 18.5 g
375 H&H Mag, POWERHEAD, 478D, 17.5 g
375 H&H Mag, RAMHEAD, 502D, 17.5 g
375 H&H Mag, TWINHEAD II, 480D, 19.4 g
416 Rigby, TWINHEAD II, 485D, 25.9 g
450 Rigby, TWINHEAD II, 486D, 29.2 g
500 Jeffery, TWINHEAD II, 487D, 34.7 g
223 Rem Range, SPEEDHEAD, 105G, 3.2 g
Paino:
g
Lähtönopeus:
m/s
BC:
Patruuna 2:
Valitse patruuna
222 Rem, SPEEDHEAD, 105G, 3.2 g
222 Rem Range, SPEEDHEAD, 105G, 3.2 g
222 Rem, GAMEHEAD, 106G, 3.2 g
222 Rem, ARROWHEAD, 422G, 3.2 g
222 Rem, GAMEHEAD, 110G, 3.56 g
222 Rem, RACEHEAD, 111G, 3.4 g
222 Rem Mag, SPEEDHEAD, 105G, 3.2 g
222 Rem Mag, GAMEHEAD, 106G, 3.2 g
222 Rem Mag, GAMEHEAD, 110G, 3.56 g
223 Rem, SPEEDHEAD, 105G, 3.2 g
223 Rem, GAMEHEAD, 106G, 3.2 g
223 Rem, ARROWHEAD, 422G, 3.2 g
223 Rem, GAMEHEAD, 110G, 3.56 g
223 Rem, RACEHEAD, 113G, 4.5 g
22-250 Rem, SPEEDHEAD, 105G, 3.2 g
22-250 Rem, GAMEHEAD, 106G, 3.2 g
22-250 Rem, ARROWHEAD, 422G, 3.2 g
22-250 Rem, GAMEHEAD, 110G, 3.56 g
6PPC USA, RACEHEAD, 117E, 4.5 g
243 Win, SPEEDHEAD, 114E, 5.8 g
243 Win, GAMEHEAD, 112E, 5.8 g
243 Win, GAMEHEAD, 113E, 6.5 g
243 Win, DEERHEAD, 130E, 6.5 g
25-06 Rem, GAMEHEAD, 125E, 7.6 g
260 Rem Range, SPEEDHEAD, 118H, 6.5 g
260 Rem, RACEHEAD, 121H, 8.0 g
260 Rem, DEERHEAD, 122H, 10.1 g
6.5x55 SE Range, SPEEDHEAD, 118H, 6.5 g
6.5x55 SE, RACEHEAD, 119H, 9.0 g
6.5x55 SE, GAMEHEAD, 120H, 10.1 g
7x33 Sako, SPEEDHEAD, 108B, 5.1 g
7x33 Sako, GAMEHEAD, 109B, 5.1 g
270 Win, POWERHEAD, 485B, 8.4 g
270 Win, HAMMERHEAD, 211B, 10.1 g
7x64, GAMEHEAD, 121B, 7.8 g
7x64, ARROWHEAD II, 407B, 9.7 g
7x64, HAMMERHEAD, 216B, 11.0 g
7 x 65R, HAMMERHEAD, 216B, 11.0 g
7 mm Rem Mag, ARROWHEAD II, 407B, 9.7 g
7 mm Rem Mag, HAMMERHEAD, 216B, 11.0 g
7.62 x 39, SPEEDHEAD, 117A, 8.0 g
7.62 x 39, GAMEHEAD, 134A, 8.0 g
308 Win, SPEEDHEAD, 120A, 8.0 g
308 Win Range, SPEEDHEAD, 120A, 8.0 g
308 Win Super Range, CUTHEAD, 146A, 6.6 g
308 Win, GAMEHEAD, 129A, 8.0 g
308 Win, SUPER HAMMERHEAD, 235A, 9.7 g
308 Win, POWERHEAD, 480A, 10.7 g
308 Win, SUPER HAMMERHEAD, 236A, 11.7 g
308 Win, HAMMERHEAD, 256A, 11.7 g
308 Win, ARROWHEAD II, 408A, 11.7 g
308 Win, HAMMERHEAD, 227A, 13.0 g
308 Win, RACEHEAD, 141A, 10.9 g
7.62x53R, SPEEDHEAD, 120A, 8.0 g
7.62x53R Range, SPEEDHEAD, 120A, 8.0 g
7.62x53R, SUPER HAMMERHEAD, 236A, 11.7 g
7.62x53R, HAMMERHEAD, 256A, 11.7 g
7.62x53R, HAMMERHEAD, 227A, 13.0 g
30-06 Sprg, SPEEDHEAD, 120A, 8.0 g
30-06 Sprg Range, SPEEDHEAD, 120A, 8.0 g
30-06 Sprg, GAMEHEAD, 129A, 8.0 g
30-06 Sprg, SUPER HAMMERHEAD, 235A, 9.7 g
30-06 Sprg, SUPER HAMMERHEAD, 236A, 11.7 g
30-06 Sprg, HAMMERHEAD, 256A, 11.7 g
30-06 Sprg, POWERHEAD, 481A, 11.7 g
30-06 Sprg, ARROWHEAD II, 408A, 11.7 g
30-06 Sprg, HAMMERHEAD, 228A, 14.3 g
300 WSM, SUPER HAMMERHEAD, 236A, 11.7 g
300 WSM, ARROWHEAD II, 408A, 11.7 g
300 Win Mag, SUPER HAMMERHEAD, 235A, 9.7 g
300 Win Mag, SUPER HAMMERHEAD, 236A, 11.7 g
300 Win Mag, ARROWHEAD II, 408A, 11.7 g
300 Win Mag, HAMMERHEAD, 228A, 14.3 g
300 Win Mag, RACEHEAD, 141A, 10.9 g
8.2x53R, HAMMERHEAD, 201F, 13.0 g
8x57JS, GAMEHEAD, 120F, 9.7 g
8x57JS, HAMMERHEAD, 201F, 13.0 g
8x57JRS, GAMEHEAD, 121F, 11.3 g
8x57JRS, HAMMERHEAD, 201F, 13.0 g
338 Federal, MOOSEHEAD, 411F, 13.0 g
338 Federal, POWERHEAD, 404F, 12.0 g
338 Win Mag, HAMMERHEAD, 211F, 16.2 g
338 Win Mag, TWINHEAD II, 452F, 17.8 g
9.3x53R Finnish, GAMEHEAD, 102D, 16.6 g
9.3x62 Range, SPEEDHEAD, 132D, 15.0 g
9.3x62, POWERHEAD, 477D, 16.2 g
9.3x62, HAMMERHEAD, 266D, 18.5 g
9,3x66 Sako Range, SPEEDHEAD, 132D, 15.0 g
9,3x66 Sako, ARROWHEAD, 460D, 16.2 g
9,3x66 Sako, HAMMERHEAD, 266D, 18.5 g
9,3x66 Sako, POWERHEAD, 479D, 18.5 g
9,3x66 Sako, RAMHEAD, 501D, 18.5 g
9.3x74R, POWERHEAD, 477D, 16.2 g
9.3x74R, HAMMERHEAD, 266D, 18.5 g
375 H&H Mag, POWERHEAD, 478D, 17.5 g
375 H&H Mag, RAMHEAD, 502D, 17.5 g
375 H&H Mag, TWINHEAD II, 480D, 19.4 g
416 Rigby, TWINHEAD II, 485D, 25.9 g
450 Rigby, TWINHEAD II, 486D, 29.2 g
500 Jeffery, TWINHEAD II, 487D, 34.7 g
223 Rem Range, SPEEDHEAD, 105G, 3.2 g
Paino:
g
Lähtönopeus:
m/s
BC:
Ilmakehä:
Lämpötila:
°C
Ilmanpaine:
mbar
Tähtäinasetus:
Tähtäinlinjan korkeus:
mm
1 naksu @ 100m:
0.05 MRAD (5 mm)
0.1 MRAD (10 mm)
0.25 MRAD (25 mm)
1/2 MOA (14,54 mm)
1/4 MOA (7,27 mm)
1/8 MOA (3,64 mm)
Muut:
Kohdistusetäisyys:
m
Etäisyyden muutos:
m
Kohteen nopeus:
Kohteen nopeus:
m/s
Tuuli:
Tuuli:
m/s
Tuulen suunta:
astetta